Trysting Tree Golf Club
Corvallis, Ore.
Dates: 4/12/24
Par 71, 5587 yards
Daywitt, Josie -- Linfield
Corvallis, Ore.
Dates: 4/12/24
Daywitt, Josie -- Linfield
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 43 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 44 | 87 |
Srivastav, Anushka -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 46 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 46 | 89 |
Tolliver, Mallory -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 47 | 92 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 332 | 308 | 291 | 150 | 491 | 137 | 367 | 330 | 360 | 2766 | 305 | 285 | 326 | 105 | 504 | 325 | 478 | 152 | 341 | 2821 | 5587 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 53 | 98 |