-
- Height:
- 6-0
-
- Hometown:
- Palo Verde, Arizona
-
- Position:
- C
-
- Year:
- Jr.
-
- High School:
- Buckeye Union HS
-
- Major:
- Sociology
-
- gp
- 1
-
- pts/g
- 2.0
-
- fg %
- 100.0
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- 0.0
-
- reb/g
- 0.0
-
- a/g
- 0.0
Bio
Enters her junior year with the Bearcats in the frontcourt ... Competed in 2 games last year after playing in 11 games as a freshman in 2013-14 ... Earned two basketball letters at Buckeye Union High School in Arizona ... Named to the All-State Academic Team as a senior ... Also competed in volleyball and track and field ... Was class valedictorian and a National Honor Society member ... Majoring in Sociology ... Daughter of Erika Schmidt.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 1 | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 1 | - |
| Minutes per game | 1.0 | - |
| FG | 1-1 | 0-0 |
| FG Pct | 100.0 | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-1 | 0-0 |
| FT Pct | 0.0 | - |
| Off rebounds | 0 | - |
| Def rebounds | 0 | - |
| Total rebounds | 0 | - |
| Rebounds per game | 0.0 | - |
| Personal fouls | 1 | - |
| Disqualifications | 0 | - |
| Assists | 0 | - |
| Turnovers | 1 | - |
| Assist to turnover ratio | 0.0 | - |
| Steals | 0 | - |
| Blocks | 0 | - |
| Points | 2 | 0 |
| Points per game | 2.0 | - |
| Points per 40 min | 80.0 | - |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 5 | at Linfield | L, 72-52 |
| Feb 6 | Puget Sound | L, 64-59 |
| Feb 12 | at Whitman | L, 60-49 |
| Feb 13 | at Whitworth | L, 67-61 |
| Feb 16 | at George Fox | L, 78-46 |
| Feb 19 | Lewis & Clark | L, 73-64 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Alumni | W, 91-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Portland | L, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Dallas Christian | W, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Multnomah | W, 89-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Claremont-Mudd-Scripps | L, 69-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | vs. Pomona-Pitzer | W, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Pacific | W, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | Pacific Lutheran | L, 69-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Southern Virginia | W, 77-54 | - | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| Dec 18 | at Caltech | W, 69-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | at Whittier | W, 53-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Northwest Chrst. | W, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | New Hope Christian | W, 69-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Puget Sound | L, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Linfield | W, 57-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Whitworth | L, 58-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Whitman | L, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | George Fox | L, 76-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Lewis & Clark | W, 64-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Pacific Lutheran | W, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Pacific | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Linfield | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Puget Sound | L, 64-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Whitman | L, 60-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Whitworth | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at George Fox | L, 78-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Lewis & Clark | L, 73-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Alumni | W, 91-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Portland | L, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Dallas Christian | W, 72-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Multnomah | W, 89-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Claremont-Mudd-Scripps | L, 69-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | vs. Pomona-Pitzer | W, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Pacific | W, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | Pacific Lutheran | L, 69-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Southern Virginia | W, 77-54 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 18 | at Caltech | W, 69-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | at Whittier | W, 53-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Northwest Chrst. | W, 73-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | New Hope Christian | W, 69-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Puget Sound | L, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Linfield | W, 57-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Whitworth | L, 58-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | Whitman | L, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | George Fox | L, 76-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Lewis & Clark | W, 64-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Pacific Lutheran | W, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Pacific | L, 59-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Linfield | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Puget Sound | L, 64-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Whitman | L, 60-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Whitworth | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at George Fox | L, 78-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Lewis & Clark | L, 73-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control extended
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Alumni | W, 91-70 | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Portland | L, 73-54 | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. Dallas Christian | W, 72-50 | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Multnomah | W, 89-65 | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Claremont-Mudd-Scripps | L, 69-53 | - | - | - | - |
| Nov 28 | vs. Pomona-Pitzer | W, 67-64 | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Pacific | W, 67-60 | - | - | - | - |
| Dec 5 | Pacific Lutheran | L, 69-55 | - | - | - | - |
| Dec 15 | Southern Virginia | W, 77-54 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| Dec 18 | at Caltech | W, 69-36 | - | - | - | - |
| Dec 19 | at Whittier | W, 53-35 | - | - | - | - |
| Jan 2 | Northwest Chrst. | W, 73-57 | - | - | - | - |
| Jan 4 | New Hope Christian | W, 69-53 | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Puget Sound | L, 67-64 | - | - | - | - |
| Jan 9 | Linfield | W, 57-48 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Whitworth | L, 58-47 | - | - | - | - |
| Jan 16 | Whitman | L, 63-52 | - | - | - | - |
| Jan 19 | George Fox | L, 76-55 | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Lewis & Clark | W, 64-57 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Pacific Lutheran | W, 64-61 | - | - | - | - |
| Jan 30 | Pacific | L, 59-57 | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Linfield | L, 72-52 | - | - | - | - |
| Feb 6 | Puget Sound | L, 64-59 | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Whitman | L, 60-49 | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Whitworth | L, 67-61 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at George Fox | L, 78-46 | - | - | - | - |
| Feb 19 | Lewis & Clark | L, 73-64 | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | 1 | 1.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 2.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Location | ||||||
| Home | 1 | 1.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 2.0 |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Result | ||||||
| Wins | 1 | 1.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 2.0 |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Month | ||||||
| December | 1 | 1.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-1.0 | 2.0 |
Splits Stats: Shooting per game
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | 1 | - | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Location | ||||||||||
| Home | 1 | - | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Result | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Month | ||||||||||
| December | 1 | - | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 2 |
Splits Stats: Shooting totals
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Location | ||||||||
| Home | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Month | ||||||||
| December | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||
| December | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Ball control per game
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||
| December | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Splits Stats: Ball control totals
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||
| December | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Ball control per 40 min