Woodburn, Ore.
OGA Golf Course Par 72, 6500 Yards
same Par 72, 6503 Yards
Hinton,Sam -- Willamette
same Par 72, 6503 Yards
Hinton,Sam -- Willamette
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 70 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 42 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 77 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 43 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 40 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 79 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 |
Plusquellec, Alex -- George Fox
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 78 |
Hausmann, Hudson -- Puget Sound
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 38 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 40 | 80 |
Rajewich, Clayton -- George Fox
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 78 | ||
| Round 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 39 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 79 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 42 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 78 |
Harbick, Trey -- New Hope Christian
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 81 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 79 |
Marineau, Corey -- Pacific (Ore.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 82 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 78 |
Beltran, Richard -- Puget Sound
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 88 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 356 | 414 | 190 | 501 | 509 | 170 | 375 | 158 | 506 | 3179 | 368 | 541 | 425 | 172 | 474 | 364 | 427 | 155 | 395 | 3321 | 6500 | ||
