-
- Height:
- 6-0
-
- Weight:
- 170
-
- Hometown:
- Stayton, Oregon
-
- Position:
- WR
-
- Year:
- Fy.
-
- High School:
- Stayton HS
-
- Major:
- Undecided
-
- gp
- 7
-
- yds
- -
-
- yds/g
- -
-
- td
- -
Bio
Enters his first season with the Bearcats in 2019 ... Attended nearby Stayton High School, where he played four years of varsity football and helped his team win the OSAA State Championship in 2016 ... Was chosen Second Team All-League in 2018 ... Also participated in track and played basketball in high school ...Was a four-time Honor Roll student and won the Principal's Award ... Volunteered at various youth football camps around his community ... Is undecided regarding his major ... Son of Troy and Amber Gaul.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Receptions | - | - |
| Yards | - | - |
| Yards per game | - | - |
| Yards per catch | - | - |
| Touchdowns | - | - |
Game Log - Passing
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Receiving
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | - | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Kicking
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | - | - | - | - | - | 0 |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Punting
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Returns
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | 1 | - | 7 | - | 0 | 7 |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | at La Verne | L, 43-33 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Occidental | W, 34-31 | 1 | 1 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Lewis-Clark Valley | W, 56-6 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Whitworth | L, 82-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Pacific | L, 59-14 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Linfield | L, 77-0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | at Lewis & Clark | L, 49-34 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | George Fox | L, 61-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Puget Sound | L, 56-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Pacific Lutheran | L, 45-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Location | |||||||||||
| Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Result | |||||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Month | |||||||||||
| September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||
| September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
| gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 | 7 |
| Location | ||||||||
| Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||
| September | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||
| Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||||||
| September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
| gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||
| September | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
| kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||
| September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
| gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||
| Total | 7 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Conference | 5 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Exhibition | 1 | - | 7 | - | 0 | 7 | 7.0 |
| Location | |||||||
| Home | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Away | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Result | |||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Losses | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Month | |||||||
| September | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| October | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| November | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
| pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | ||||||||||||
| Home | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Month | ||||||||||||
| September | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
| gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||
| Total | 7 | 3 | 1 | 4.0 | .6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||
| Home | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||
| Wins | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 6 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||
| September | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense